Maiô Plus Size Cruzado Spandex
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| GG | 101-107 | 81-87 | 111-117 |
| G1 | 107-113 | 87-93 | 117-123 |
| G2 | 113-119 | 93-99 | 123-129 |
| G3 | 119-125 | 99-105 | 129-135 |
| G4 | 125-131 | 105-111 | 135-141 |
Observações:
- O maiô/biquíni possui boa flexibilidade. As medidas são apenas para referência.
- Compare as medidas com as suas para escolher o tamanho ideal.
- As medidas podem variar em até 2cm.