







Biquíni Halter Microfita Praia
Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
P | 81-85 | 61-65 | 85-90 |
M | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
G | 91-95 | 71-75 | 96-100 |
GG | 96-100 | 76-80 | 101-105 |
G1 | 101-105 | 81-85 | 106-110 |
Observações:
- O maiô/biquíni possui boa flexibilidade. As medidas são apenas para referência.
- Compare as medidas com as suas para escolher o tamanho ideal.
- As medidas podem variar em até 2cm.