
Vestido Longo - Casual Patchwork de Manga Curta Sucesso
| Tamanho | Comprimento (cm) | Busto (cm) |
| P | 150 | 96 |
| M | 151 | 100 |
| G | 152 | 104 |
| GG | 153 | 108 |
| G1 | 154 | 112 |
| G2 | 155 | 116 |
| G3 | 156 | 120 |
| G4 | 157 | 124 |
Observações:
- O maiô/biquíni possui boa flexibilidade. As medidas são apenas para referência.
- Compare as medidas com as suas para escolher o tamanho ideal.
- As medidas podem variar em até 2cm.